出版品名稱 | 航照樹語(臺灣地區常見樹種立體像片對判釋) |
出版品種類 | 書籍 |
出版日期 | 2015-12 |
出版品規格 | 平裝 / 335頁 / 21 x 30 cm / 普通級 / 全彩印刷 / 初版 |
價格 | 定價:850元 |
索閱方式及庫存量 | 政府出版品展售處洽購 |
出版單位 | 農林航空測量所 |
摘要 | 本書提供三維觀察方式來說明常見樹種在航空照片中的型態及立體觀測方法,猶如置身在空中看林木,共收錄83種樹種及114種立體像片對, 並介紹立體觀測原理及樹種判釋說明,期能對學術研究及林業從業人員在進行立體觀測時能快速掌握各樹種的航照特徵。
相關連結如:博客來、國家圖書館 |